Rabu, 28 Desember 2011

Tips Telkomsel flash internet gratis tanpa paket!! [QUOTA TIDAK BERKURANG]

NOTE : TRIK INI KHUSUS Untuk Perdana Flash Prabayar, Simpati Freedom dan Kartu AS...!!!!!
Warning... : Untuk Kartu HALO Pascabayar... belum sempat ane Test... berhubung ane gak Make HALO..

Jadi Hati-hati buat yang make Halo, Risiko ditanggung Pemenang
.


Spoiler for Langkah-langkah:

Pertama-tama TS cek qouta Telkomsel Flash Ane nih :


masih ada 512 MB

Nah, biasanya kan setingan APN telkomsel connection profile nya kaya gini :



Terus gm pernah telpon operator Telkomsel, dan kutipan dialog saya ama operator tu :

A= Ane O = Operator TSEL

O= pastikan hanya pake dial up #99# dan APN nya harus internet atau telkomsel.

A= !@#$<>????????? bingung dan curiga kok pake nada keras gt, cewe lg op nya...

A= ok sayang met mlm... haha gw mank seneng godain OP

Lanjut ke trik berikutnya, yaitu ane coba pake setingan AXIS kaya gn gan :



Terus ane set Default biar ntr pas dikonekin pake profile axis ini




Terus ane coba konekin (berdoa dulu) hehe....



hahahaha, konex gan... mantra PERTAMAX punya ide berhasil.....
terus ane pake dolo buat ngaskus, ngejunk sana sini (hehe... becanda ya gak beneran kok, ane kaskuser yang baik). terus ane download lagu ama download google earth yang baru, dan liat nih banyaknya bandwith yang kepake,



banyak kan, habis 14 MB
512 MB awal = 14 MB pemakaian = 498 MB....


terus ane cek lagi quota telkomsel flash ane "UL INFO" kirim ke 3636

nah ni gbr nya "

WHALAAAAA



Berhasil coy, qouta ane gak berkurang.... haha

Komen yang baik ya.... rate dan cendolnya jangan lupa




Kalau Agan2 menggunakan kartu selain telkomsel, juga bisa caranya ganti apn anda ke apn provider lain, rubah az..... mudah kan... untuk username dan password bisa dikosongkan.

sepertinya banyak yg request untuk didelete az thread ini demi kenyaman bersama,, setuju gak agan2....?
yang udah tw trik ini share untuk temen yg dipercaya az...
oh iya, klu thread dihapus, kira2 postingan temen2 jadi berkurang gak....?

oh iya ada juga yg tanya, ane dpt trik ni drmana?
ane org TI jd suka banget oprek2 ky beginian

Rabu, 14 Desember 2011

Lyric / Lirik Myproof Flower Dance

Lyric / Lirik Myproof Flower Dance

Fukaku tsuki sasaru to gega nakami no nai utsuwa wa
Ikudo kasanete mo nani mo afurenai nani mo umarenai
Kodoku kara no touhi wa kyomue no shinkou de
Dare ka wo mikudasu dougu no you ni
Sonna genjitsu nante

Egao no okusoko hikari ni sukashi temo mienai
Kioku no nakade dake wa shinji sasete

Doku wo matou kaze wa utsukushii hana ga tada ni kukute
Toki ga michi te ichirin no hana ga ten wo mautoki

Egao no yakusoku namida de nijinde mienai
Yume no tsuzuki wo matai tsukamisete
Look at myself again, I can't rule nothing

==translate==

Thorn that sticks deeply.
Anything doesn't overflow and doesn`t appear no matter how pile something up into the container without contents.
The escape from solitude is progress to nothingness. And it is like the tool to look down at someone.
Such reality...

The bottom of the smile isn`t seen even if I hold it up to the light. Let me believe it only in the memory.

The wind that wears the poison nothing but hates beautiful flower.
When time is filled and a flower flutters about in the sky...

Promise of the smile isn`t seen because it blotted by tears.
Show the continuation of the dream again sometime.
Look at myself again, I can't rule nothing.

Lyric / Lirik Myproof Time Machine

Lyric / Lirik Myproof Time Machine

Seijyaku wo kakimi dasu
Oo kunou tagai
Chii sana rekishi no katasumi de
Itsudatte sai kou no syunkan wo
Motomete tsumazuite

Imaga kinouga
Asuga imi wo

Subete no "nagare" wa
Hitsuzen no you naguuzen de
Suberu koto wa dekinai
Henka wo motomeru to iuhoshu
Sore demo sokoniaru
Taisetsu namono wo
Miu shina wa nu you ni

Imaga kinouga
Asuga imiwo

Atosuu jikan ano suufunkan
Nani ga ugoite nani ga kietanoka

Kime taimirai
Kaeta ikako
Tadori tsukuno wa
Kime taimirai
Kaetai kako
Todo keru kotoba

Tadori tsuku beki asuno tobira
Meguri yuku no wa toki no nagare no naka
[arube kimirai]
[arube kikako]

===TRANSLATE===

A lot of doubts of disturbing silence
Always requesting the greatest moment
In the corner of a small history
And stumble

Now, yesterday, and tomorrow
Meaning

All "Flow" cannot be united
By the chance of like inevitability
Maintenance of requesting change
Still, it is there
Do not lose sight of the important one

Now, yesterday, and tomorrow
Meaning

In several hours. In several minutes
What moved. And what disappeared ?

The future to be decided
The past to be changed
Reaching at last
The future to be decided
The past to be changed
Delivered word

Door of tomorrow that should reach it at last.
Move around inside of flow at time
The future that should exist
The past that should exist

Lyric / Lirik Myproof pupil of astraea

Lyric / Lirik Myproof pupil of astrae

Soutai suru sonzai to kake hanareta seikatsu no nakade
Sono tsuyosa wa buki de kusari kitta shuuito
Nomi komareru sunzen no kankaku wa

Sono tsuyosa wa buki de ...
Sono tsuyosa wa utsukushi sade

Doko enegai wa dokoe kokoro wa
Koko ni wa nani monai onaji sora no shita datte
Nando kuri kaesu onaji hentou wo
Konna engi jyahakari ni kaketatte

Sono tsuyosa wa utsukushi sade
Sono tsuyosa wo mamorubeki seigide !!

Dokoe negai wa dokoe kokoro wa
Tada no kosareta "ikiru" to iusabaki wo
Doko enegai wa dokoe kokoro wa
Kono omoi wa massuguni hanatsu dake

Lyric / Lirik Myproof in the name of justice

Lyric / Lirik Myproof in the name of justice

Kioku no nakani wa zuka ni nokoru

Sore watashi kana osanai korochi katta
Ano kotoba wo

Hikari nokotta kokoro ni aru
Konochi karaga kage wo furihara e ba

Tsuyoku yori takaku kokoro no sakebi ga
Todoke konone gai itsuka futatabi

Ato sukoshi no chiisana yuukiga
Kage ni hisomu akuno kakera wo funsai shite

Dare kan ite wo sashi no berareru
Seigi wo konoteni

==TRANSLATE==

Slightly remains in the memory. It is certain.
That word sworn in the childhood. Shine.
It is in a remaining mind.

If this power shakes off the shadow. Strong.
More precious.

Calling out of mind. Reach.
This wish. Again at one time.

Small a little courage crushes a piece of evil that lurks secretly and it hold out by someone's hand.

The justice to this hand.

Lyric / Lirik Myproof - Invisible Force

Lyric / Lirik Myproof - Invisible Force

Owari ga hajimaru yukkuri to
Ochiru you ni hikizurarete
Sukui wa naidarou nani hitotsu
Hiniku nanaritachi wo kyo zetsushite
Mune no itamisura imade wa kiokude
Donna kotoba de jibun wo damaseba ?

Ano shunkanno ano hyoujyouga toki wo tomete
Kono yo wa sani tsuki sasari toki wo oshimodoshite

Amari ni muryo kuna kono kotoba wa
Nan no imimo mo tazuni nani hitotsu mo kaerarezuni
To dokana imamaki eteshimatta

=====Translate=====

The end begin slowly
Dragged like falling
There're no salvation. Nothing
Reject sarcastic structure
Even pain of heart is the memory now
In what words should I cheat myself ?

That look at that moment stop the time
It pierce this weakness and push back the time

This too powerless word has disappeared
Without reaching without changing anything
Without having the meaning...

Selasa, 13 Desember 2011

Tanpa Server Lokal, BlackBerry Bisa Makin Lemot




Dari sudut pandang operator, mangkirnya Research in Motion (RIM) dari janji pembangunan server lokal bisa mengakibatkan kian leletnya layanan BlackBerry yang kini telah digunakan oleh 10 juta pelanggan di Indonesia.

Menurut Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini, dengan tak dibangunnya server lokal di Indonesia, kondisi yang dialami pelanggan BlackBerry tak akan mengalami kemajuan.

"Ya akan tetap seperti yang sekarang kita alami, semua trafik harus dibawa dulu ke RIM di Kanada karena servernya ada di sana," ujar Dian kepada detikINET, Jumat (9/12/2011).

Perlu diketahui, setiap akses komunikasi data yang dilakukan pelanggan BlackBerry harus terlebih dulu disalurkan operator ke server BlackBerry yang ada di Kanada melalui koneksi internasional.

"Dengan tranport link yang sangat jauh dan terdiri dari banyak hops, kemungkinan terjadi packet loss lebih besar. Hal ini yang berpengaruh ke urusan lemot," jelas Dian lebih lanjut.

Dengan adanya server lokal setara network aggregator,birokrasi jaringan itu seharusnya bisa dipangkas. Sehingga operator cukup menyediakan trafik pengiriman data ke titik regional saja. Jelas, ini bisa menghemat biaya yang sangat besar sehingga tarif yang diterima pelanggan pun bisa ikut turun.

Namun sayangnya, harapan itu masih jauh dari kenyataaan. Layanan BlackBerry yang diselenggarakan Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Tri, Smartfren, dan Bakrie, tak akan banyak mengalami perbaikan, kecuali jika mereka mau jor-joran dengan terus-terusan bangun akses ke mitra jaringan yang ditunjuk RIM.

BlackBerry Terancam 'Dipasung', RIM Beri Sanggahan




Kekecewaan pemerintah terhadap Research in Motion (RIM) yang berbuntut ancaman 'pasung' layanan BlackBerry Internet Services (BIS) dan BlackBerry Messenger (BBM) akhirnya ditanggapi oleh sang prinsipal produk BlackBerry.

Lewat keterangan tertulis yang disampaikan melaluidetikINET, Sabtu (10/12/2011), vendor asal Kanada itu pun memberikan sanggahannya.

Dalam suratnya, RIM tetap bersikeras dengan klaim telah memenuhi semua komitmen yang dijanjikan--meskipun tak menyebutkan secara spesifik tentang server network aggregator yang dipermasalahkan.

Berikut adalah kutipan lengkap dari sanggahan RIM yang telah diterjemahkan dalam versi Bahasa Indonesia oleh konsultan humasnya:

RIM telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, tetapi hingga saat ini masih belum mendapat pemberitahuan mengenai persyaratan spesifik di luar apa yang telah kami sampaikan secara tertulis kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tanggal 23 September 2011.

RIM terus mengkaji potensi investasi baru di Indonesia yang akan mendukung pertumbuhan dan perluasan pengembangan perangkat lunak di Indonesia dan kami berharap dapat memberikan rincian lebih lanjut di masa mendatang.

Pada tanggal 23 September, secara tertulis RIM memberitahukan Kominfo bahwa kami telah menindaklanjuti seluruh persyaratan yang diajukan pemerintah pada bulan Januari tahun ini. Pemberitahuan tersebut mencakup berikut ini:


  1. RIM telah membangun jaringan di lebih dari 50 BlackBerry Expert Centers di seluruh Indonesia (keterangan detail dapat diperoleh di http://id.blackberry.com/peaceofmind/location.jsp), yang dilengkapi dengan dukungan pelanggan yang unggul.
  2. RIM bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di Indonesia dalam pemberian akses secara hukum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.
  3. RIM telah menyelesaikan pembangunan aggregator jaringan regional. Banyak operator Indonesia sekarang telah terhubung, guna mengatasi kekhawatiran yang secara spesifik dinyatakan oleh Kominfo, yang diterapkan secara ketat khusus pada kecepatan arus data.
  4. RIM telah membangun sistem penyaringan konten, sesuai persyaratan yang telah digariskan oleh pemerintah.

BlackBerry terus menyediakan komunikasi yang aman dan terpercaya bagi para penggunanya.

Minggu, 11 Desember 2011

Reila tab the gazette

 
 
 
enjoy.
 
 
Aoi's Solo (3:14)-(3:45)
e--------------------------14---------------------|
b----------------12------------12--10--10---------|
g--9--9-----9------------------------------12--12-|
d--------9----------------------------------------|
a-------------------------------------------------|
E-------------------------------------------------|
 
e-------------------------------------------------|
b--------------------------------------12---------|
g--11--11--11----12--12---9--9-----9--------------|
d-------------------------------9-----------------|
a-------------------------------------------------|
E-------------------------------------------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/g/gazette/178637.html ]
e----------------------------------------14-------|
b--10-12-10----------------------------------12-12|
g------------12--11----11--12--11--9--------------|
d--------------------9----------------------------|
a-------------------------------------------------|
E-------------------------------------------------|
 
e--15----------10--10b(12)~-----------------------|
b------13--12--------------13-12-10-12b(13)r(12)--|
g-------------------------------------------------|
d-------------------------------------------------|
a-------------------------------------------------|
E-------------------------------------------------|
 
e-------------------------------------------------|
b-------10-11b(12)--------------------------------|
g-11-12---------------12-11-9--11--12--11--12--11-|
d-------------------------------------------------|
a-------------------------------------------------|
E-------------------------------------------------|
 
e-14--------15-------17---15--14--12---14--15-pb(20)r19-|
b----12-12-----12-12------------------------------------|
g-------------------------------------------------------|
d-------------------------------------------------------|
a-------------------------------------------------------|
E-------------------------------------------------------|
 
r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
pb  - prebend
 
This band is just amazing.
PS. sorry is certain notes are on the wrong string, it was late when i wrote it all out 
this is my first official posted tab                         

Plastic Tree Spica tab


 
 
E|---------------------------------------------------------------|
B|-4-----4--0-----0------2---0---0---0-----0-0-----0-0-----0-----|
G|-----3--------1----3-----3-------------1-----------------------|
D|---4--------2--------4-------1---1---2-------1-4-----2-----4---|
A|-2-----------------------------------------2-------------------|
E|----------0--------2---3---4---2---0---------------0-----2-----|
 
E|-----------2---------------------------------------------------|
B|--0---0-2------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|----4----------------------------------------------------------|
A|--2------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------|
B|-4------4----------------2-----------------|
G|-----3----4-----1-4-3-------3-4------------|
D|---4---------2---------4-------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

Plastic Tree Paranoia tab


 
 
e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|--8------6------3------6--------------------4------3--------|
D|--6------6------4------4------4------9------4------4--------|
A|--7------7------2------2------6------6------4------4--------|
E|------------------------------4------4----------------------|

Plastic Tree Makka na ito chord

Plastic Tree  Makka na ito chord
 
 
 
 
C          G       Am         F      C        G         Am
garasu no sora ni taifuu ga kiteru tte sa sugoi kaze daro
C         G       Am       F        C   G      Am    F
sore dake de hora warau riyuu ni naru futari da yo
F                 G              Am
hikari mamire de mou mienaku natta
F                 G        E
me wo tojitara koboreteku KORE wa nani?
 
F        G          
sayonara aa 
Am                      F     G     Am
anata ga suki de karameta omoi makka na ito
F        G          
hodokete aa 
Am                   F         G       Am          F     
mahou ga toketa boku wa hitori de aruite ikeru ka na?
 
C          G       Am        F           C       G          Am
garasu no sora wa wareta tomatteita sekai [wa] ugoki hajimeta
C          G       Am     F      C     G  Am  F
bokura igai wa zenbu fukitobette hashagunda
F                 G           Am
hanashitai koto ga takusan atta
F                G          E
umare kawaru nara kimi ni naritai na
 
F        G          
sayonara aa 
Am                 F        G     Am
aenaku naru ne musunda omoi makka na ito
F        G          
yubikiri aa 
Am                   F           G   Am
yasashii uso ni damasare nagara iretara ii
F        G          
uwagoto aa 
Am                F           G       Am
namae wo yonda jumon mitai ni kurikaeshita
F         G          
wasurenai aa 
Am                  F        G      Am       F
anata no koe mo iron'na kao mo tsumuida kokoro mo
 
F        G          
sayonara aa 
Am                     F     G     Am
anata ga suki de karameta omoi makka na ito
 
F        G          
hodokete aa 
Am                   F          G       Am
mahou ga toketa boku wa hitori de aruite iku
F        G          
sayonara aa 
Am                   F      G     Am
aenaku naru ne musunda omoi makka na ito
F        G          
yubikiri aa 
Am                     F       G       Am
yasashii uso ni damasare nagara iretara ii
 
F         G         Am       F  G   Am 
sayonara aa
F         G         Am       F  G   Am    
sayonara aa

Perfect blue Laruku tab

E||--8----------------|--10------13----------8--|------------------|
B||--8----------------|--9-------------12----8--|------------------|
G||--9----------------|--10------------------9--|------------------|
D||-------------------|-------------------------|------------------|
A||-------------------|-------------------------|------------------|
E||-------------------|-------------------------|------------------|
 
------15--13--15--16----13--|--15--15--13--13--12--12--13/-15--|
------13----------------13--|----------------------------------|
----------------------------|----------------------------------|
----------------------------|----------------------------------|
----------------------------|----------------------------------|
----------------------------|----------------------------------|
 
--15/-16----18----16----15/16-|--15----------------|--1----1--1----1--1--1--|
------------------------------|--------------------|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------------|--------------------|--1----1--1----1--1--1--|
------------------------------|--------------------|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------------|--------------------|------------------------|
------------------------------|--------------------|------------------------|
 
--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|
--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|
--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3--3--|--2----2--2----2--2--2--|
--3----3--3----3--3--3--|------------------------|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|------------------------|------------------------|
 
--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2--2--|
--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|
--1----1--1----1--1--1--|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2--2--|
--3----3--3----3--3--3--|--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|--0----0--0----0--0--0--|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
 
--1----1--1----1--1--3--|----3--3--3--3--------|--0----0--0----0--0--0--|
--1----1--1----1--1--0--|----0--0--0--0--------|--1----1--1----1--1--1--|
--2----2--2----2--2--0--|----0--0--0--0--------|--0----0--0----0--0--0--|
--3----3--3----3--3--0--|----0--0--0--0--------|--2----2--2----2--2--2--|
--3----3--3----3--3--2--|----2--2--2--2--------|--3----3--3----3--3--3--|
--1----1--1----1--1--3--|----3--3--3--3--------|------------------------|
 
--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|
--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|--3----3--3----3--3--3--|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
 
--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2--2--|--1----1--1----1-----4--|
--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1-----4--|
--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2-----5--|
--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0--0--|--3----3--3----3--x--6--|
--0----0--0----0--0--0--|------------------------|--3----3--3----3--x--6--|
------------------------|------------------------|--1----1--1----1--x--4--|
 
----4----1----1--1----|-----------3--------------|--------7-----------------|
----4----3----3--3----|-----5--------5-----5-----|--9--------9-----9-----9--|
----5----3----3--3----|--5-----5--------5-----5--|-----9--------9-----9-----|
----6----3----3--3----|--------------------------|--------------------------|
----6----1----1--1----|--------------------------|--------------------------|
----4-----------------|--------------------------|--------------------------|
 
--------------8------------------|--11----------10----------10------|
------10---------10------10--13--|------13----------12--------------|
--10------10---------10------13--|----------13----------12----------|
---------------------------------|------------------------------12/-|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
 
-----------3--------------|-----------7---------------|
-----5--------5-----5-----|-----9--------9-----9------|
--5-----5--------5-----5/-|--9-----9--------9-----10--|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
 
----------8----------8------11--|----------11------10----------10--|
--10---------10-----------------|--13------------------12----------|
------10---------10-----10------|------13------13----------12------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
 
--15--15--13--13--12--12--13/-15--|--15/-16----18----16----15/16-|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
 
--15--15--13--13--12--12--13/-15--|--15/-16/---18----16/-------|
----------------------------------|------------------------12--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
 
--------------------|------------------|--0----0--0----0--0--0--|
--13----------------|------------------|--1----1--1----1--1--1--|
--------------------|------------------|--0----0--0----0--0--0--|
--------------------|------------------|--2----2--2----2--2--2--|
--------------------|------------------|--3----3--3----3--3--3--|
--------------------|------------------|------------------------|
 
--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2--2--|
--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|
--1----1--1----1--1--1--|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2--2--|
--3----3--3----3--3--3--|--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|--0----0--0----0--0--0--|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
 
--1----1--1----1--1--3--|----3--3--3--3--------|--0----0--0----0--0--0--|
--1----1--1----1--1--0--|----0--0--0--0--------|--1----1--1----1--1--1--|
--2----2--2----2--2--0--|----0--0--0--0--------|--0----0--0----0--0--0--|
--3----3--3----3--3--0--|----0--0--0--0--------|--2----2--2----2--2--2--|
--3----3--3----3--3--2--|----2--2--2--2--------|--3----3--3----3--3--3--|
--1----1--1----1--1--3--|----3--3--3--3--------|------------------------|
 
--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|
--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|--3----3--3----3--3--3--|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
 
--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2--2--|--1----1--1----1-----4--|
--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1-----4--|
--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2-----5--|
--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0--0--|--3----3--3----3--x--6--|
--0----0--0----0--0--0--|------------------------|--3----3--3----3--x--6--|
------------------------|------------------------|--1----1--1----1--x--4--|
 
----4----1----1--1----|-----------3--------------|--------7-----------------|
----4----3----3--3----|-----5--------5-----5-----|--9--------9-----9-----9--|
----5----3----3--3----|--5-----5--------5-----5--|-----9--------9-----9-----|
----6----3----3--3----|--------------------------|--------------------------|
----6----1----1--1----|--------------------------|--------------------------|
----4-----------------|--------------------------|--------------------------|
 
--------------8------------------|--11----------10----------10------|
------10---------10------10--13--|------13----------12--------------|
--10------10---------10------13--|----------13----------12------12/-|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/l/larc-en-ciel/58231.html ]
--5--------3--------------|-----------7--------------|
--5--5--------5-----5-----|-----9--------9-----9-----|
--5-----5--------5-----5/-|--9-----9--------9-----9--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
 
--------------8------------------|--11----------10----------10/---|
------10---------10------10--13--|------13----------12------12/---|
--10------10---------10------13--|----------13----------12--12/---|
---------------------------------|--------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------|
 
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|
 
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
 
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|
 
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------7/-|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|-------------------|
 
-----------------------|--------------------------|
-----------------------|----------------10----12--|
--12----------9----10/-|--12------12--------------|
-----------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|
 
---------------------------------------|--------------------------|
--10-12-10-12-10-12-10-----------------|--------------------------|
------------------------12----12----9--|--9--10----10----9----10--|
---------------------------------------|--------------------------|
---------------------------------------|--------------------------|
---------------------------------------|--------------------------|
 
---------8---------8--8------|----------------------------13--|
-------------------------12--|--13--13--15--13----12--13------|
--9--10-----9--10------------|--------------------------------|
-----------------------------|--------------------------------|
-----------------------------|--------------------------------|
-----------------------------|--------------------------------|
 
--13h-12--12/---------------------|-------------------------------|
--------------15--15/-13--13--12--|--12---------------------------|
----------------------------------|------12--12/-10--10--9--------|
----------------------------------|---------------------------10--|
----------------------------------|-------------------------------|
----------------------------------|-------------------------------|
 
-------------------------|----------------------------|
-------------------------|------------18----17----15--|
----------12----10----9--|--10/-12/-------------------|
--10---------------------|----------------------------|
-------------------------|----------------------------|
-------------------------|----------------------------|
 
------------------------13--|--13/-12--12/-10--10/-8--8-----|
--15/-13----12----13--------|----------------------------8--|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
 
--------------------15--------|----------------15----15--|
------------12--13--------14--|----12----13/-------------|
--14----14--------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
 
--17----------17------------16--|------------18--------------|
------15------------15----------|----15--14--------18--------|
----------17------------17/-----|----------------------19/---|
--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|----------------------------|
 
-----------3--------------|--------7-----------------|
-----5--------5-----5-----|--9--------9-----9-----9--|
--5-----5--------5-----5--|-----9--------9-----9-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
 
--------------8----------8--11--|----------11--------------10------|
------10---------10---------13--|--13--------------12--------------|
--10------10---------10-----13--|------13------12------12------12/-|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
 
-----------3--------------|--------7-----------------|
-----5--------5-----5-----|--9--------9-----9-----9--|
--5-----5--------5-----5--|-----9--------9-----9-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
 
--------------8----------8--11--|--11----------10--10------------|
------10---------10---------13--|------13------12------12--------|
--10------10---------10-----13--|----------13--------------12/---|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
 
-----------3--------------|-----------7--------------|
-----5--------5-----5-----|--9-----9-----9-----9-----|
--5-----5--------5-----5--|-----9-----------9-----9--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
 
--------------8--------------11--|--11--------------10--------------|
------10---------10------10--13--|------13------12------12------12/-|
--10------10---------10--10--13--|----------13--12----------12------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
 
-----------3--------------|--------7-----------------|
-----5--------5-----5-----|--9--------9-----9-----9--|
--5-----5--------5-----5--|-----9--------9-----9-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
 
--------------8----------8--11--|--11--------------10----------10--|
------10---------10---------13--|------13------12------12----------|
--10------10---------10-----13--|----------13--12----------12------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
 
--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|
--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|
--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3--3--|--2----2--2----2--2--2--|
--3----3--3----3--3--3--|------------------------|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|------------------------|------------------------|
 
--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|
--1----1--1----1--1--1--|--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|--3----3--3----3--3--3--|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
 
--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|--0----------------||
--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----------------||
--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--1--|--0----------------||
--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3--3--|--2----------------||
